Our licences and registrations demonstrate UKM Pakarunding’s compliance with regulatory requirements and professional standards, affirming our credibility as an authorised consultancy for government, industry, and institutional engagements.
UKM Pakarunding’s adherence to regulatory standards, professional integrity, and trusted expertise, reflecting our recognised standing with authorities, industry partners, and institutional stakeholders.
Has registered with the Ministry of Finance Malaysia in the supply/services sector under the sectors, fields, and sub-fields as stated in Appendix A. This approval is subject to the conditions stated in Appendix B.
Official Certificate of Incorporation (Borang 9) issued by the Companies Commission of Malaysia (SSM). It certifies that UKM PAKARUNDING SDN. BHD. (Company No.: 561663-U) was duly incorporated under the Companies Act, 1965, as a private limited company on 15 October 2001.
Each of these certifications and professional qualifications reflects UKM Pakarunding’s commitment to integrity, regulatory compliance, and recognised expertise, reinforcing the credibility that underpins every project we undertake.




Refers to the Ministry of Finance (MOF) Malaysia’s procurement category codes. These are standardized classification codes used to categorize products, services, or works that a registered vendor or company is eligible to offer to the government.
UKM Pakarunding (UKMP) is currently registered with more than 18 active consultancy category codes and 15 supplies and services codes, covering a wide range of multidisciplinary expertise.We are actively expanding our list of category codes to cater to more sectors and meet the growing demands of our clients.
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| 340101 | Perkhidmatan Perunding Bukan Fizikal/ Sosio Ekonomi/Kajian Organisasi |
| 340102 | Perkhidmatan Perunding Bukan Fizikal/ Sosio Ekonomi/ Kajian Penswastaan Dan Pengkomersilan |
| 340103 | Perkhidmatan Perunding Bukan Fizikal/ Sosio Ekonomi/Kajian Ekonomi |
| 340104 | Perkhidmatan Perunding Bukan Fizikal/ Sosio Ekonomi/ Kajian Kemasyarakatan |
| 340105 | Perkhidmatan Perunding Bukan Fizikal/ Sosio Ekonomi/Kajian Pemasaran Dan Penyelidikan |
| 340106 | Perkhidmatan Perunding Bukan Fizikal/ Sosio Ekonomi/Kajian Sumber Manusia |
| 340108 | Perkhidmatan Perunding Bukan Fizikal/ Sosio Ekonomi/ Kajian Keselamatan |
| 340401 | Perkhidmatan Perunding Bukan Fizikal/ Kewangan/Kajian Kewangan |
| 340402 | Perkhidmatan Perunding Bukan Fizikal/ Kewangan/Kajian Percukaian |
| 340501 | Perkhidmatan Perunding Bukan Fizikal/ Pertanian/Kajian Perhutanan |
| 340601 | Perkhidmatan Perunding Bukan Fizikal/ Informasi Dan Teknologi Maklumat(ICT)/Kajian Telekomunikasi |
| 340602 | Perkhidmatan Perunding Bukan Fizikal/ ICT/Perancangan Strategik ICT (ISP) |
| 340603 | Perkhidmatan Perunding Bukan Fizikal/ ICT/Kajian Pengurusan Infrastruktur ICT |
| 340604 | Perkhidmatan Perunding Bukan Fizikal/ ICT/Kajian Peng urusan Keselamatan ICT |
| 340605 | Perkhidmatan Perunding Bukan Fizikal/ ICT/Kajian Pengurusan Maklumat ICT |
| 340901 | Perkhidmatan Perunding Bukan Fizikal/ Perundangan/Kajian Perundangan |
| 330207 | Perkhidmatan Perunding Fizikal/ Bukan Kejuruteraan/Kajian Alam Sekitar |
| 330210 | Perkhidmatan Perunding Fizikal/ Bukan Kejuruteraan/Sains Kesihatan/ Perancangan Perubatan |
Turn knowledge into results. Reach out to discuss how UKM Pakarunding can deliver measurable impact for your organization.